<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEBサイト製作のネタ帳〜WEB製作に関連する情報発信所〜</title>
	<atom:link href="http://snow-flakes.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://snow-flakes.jp</link>
	<description>WEB製作に関連する情報発信所</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Aug 2012 06:51:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>テスト</title>
		<link>http://snow-flakes.jp/webmarketing/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		<comments>http://snow-flakes.jp/webmarketing/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 06:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snow-flakes.jp/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[テスト]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テスト</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snow-flakes.jp/webmarketing/%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パターンインタラプト</title>
		<link>http://snow-flakes.jp/webmarketing/pattern-interrupt/</link>
		<comments>http://snow-flakes.jp/webmarketing/pattern-interrupt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snow-flakes.jp/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[「パターンインタラプト（pattern interrupt）」というマーケティング手法を聞いたので紹介します。 &#160; &#160; 「パターンインタラプト」とは、フランク・カーンが使っている言葉です。もとはNLP(神経言語プログラミング)の用語で、「人がなにか行動をする際に無意識に従っている思考パターンや、行動パターン、物事の捉え方を崩すこと」だそうです。 &#160; これがマーケティング、特に動画マーケティングにどうつながるかというと、普段私たちがセールス動画を見る時は無意識のうちに「売り込まれる」と警戒して動画をみている事になります。 売れる・反応の良いセールス動画とは、一見商品の売り込みとは全く関係のないような動画を最初に見せることで警戒心を解いている動画ということになります。 よくビジネス用のHPでは、売り色を出さず最初はお客さんの悩みを解決するようなお役立ち情報を出しましょうという記事をよく見ます。これも「パターンインタラプト」ということになるのでしょう！ なんにせよ、まず冒頭で売り込みをしないという事が動画でもHPでも重要なようです。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「パターンインタラプト（pattern interrupt）」というマーケティング手法を聞いたので紹介します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2012/03/1f6ae246dedcd7a86e292f581f6993d0.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-228" title="パターン" src="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2012/03/1f6ae246dedcd7a86e292f581f6993d0-300x256.png" alt="" width="300" height="256" /></a></p>
<p>&nbsp;<br />
「パターンインタラプト」とは、フランク・カーンが使っている言葉です。もとはNLP(神経言語プログラミング)の用語で、「人がなにか行動をする際に無意識に従っている思考パターンや、行動パターン、物事の捉え方を崩すこと」だそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-227"></span><br />
これがマーケティング、特に動画マーケティングにどうつながるかというと、普段私たちがセールス動画を見る時は無意識のうちに「売り込まれる」と警戒して動画をみている事になります。<br />
売れる・反応の良いセールス動画とは、一見商品の売り込みとは全く関係のないような動画を最初に見せることで警戒心を解いている動画ということになります。<br />
よくビジネス用のHPでは、売り色を出さず最初はお客さんの悩みを解決するようなお役立ち情報を出しましょうという記事をよく見ます。これも「パターンインタラプト」ということになるのでしょう！<br />
なんにせよ、まず冒頭で売り込みをしないという事が動画でもHPでも重要なようです。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snow-flakes.jp/webmarketing/pattern-interrupt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポモドーロテクニック～25分で区切る時間管理術～</title>
		<link>http://snow-flakes.jp/%e6%99%82%e9%96%93%e7%ae%a1%e7%90%86/pomodoro-technique/</link>
		<comments>http://snow-flakes.jp/%e6%99%82%e9%96%93%e7%ae%a1%e7%90%86/pomodoro-technique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[時間管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snow-flakes.jp/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[ポモドーロテクニック(Pomodoro Technique)という時間管理術をご存知でしょうか？ &#160; イタリア語でトマトを意味するポモドーロをマスコットとし、「Francesco Cirillo」が1992年に考案した効率を上げるための時間管理術。25分を「１ポモドーロ」という単位とし、その25分間を集中しタスクをこなしその後5分休憩するという方法です。 日々のマルチタスクの中であれもこれもとなってしまうことが多い私のような方は、タスクを25分で区切るやり方も試してみてはいかがでしょうか？ ツールや具体的な方法をこれから紹介します。 ポモドーロテクニックとは 短期間集中して休むという単純な時間管理術です。 実践方法としては以下の様な形です。 １、タスクを一覧にする ２、タスクの重要度や優先度をつけ順位つけをする ３、順位つけした順に25分集中してタスクを行う ３、途中であれ、25分たったら5分休憩をはさむ ４、4回（30分×４=2時間）行ったら15分ほどの長い休憩をはさむ。 ※ある一定の回数または期間を行ったら、できなかった要因や割り込み作業を集計して傾向を分析、次に備える。 &#160; ポモドーロテクニックの利点 ポモドーロテクニックは25分で時間を区切っていますが、人によっては30分、1時間で区切った方が良い人もいるかと思います。ここでは区切るメリットを考えてみます。 思考と実行の分離 思考とは：タスクを実行すべきかどうか、目標のために何をすべきかなどを考え、時に迷う部分 実行とは：すでに実行すべき内容が決まっていて残るは作業のみという部分。 時間で区切るというメリットとは、その時間を作業に集中するためにあらかじめタスクを洗い出し、やるやらないを決めているところにあります。 ポモドーロではタスク在庫リストのようなチェックシートもありそれを元に25分その作業だけに集中して効率を上げる事ができるようになっています。 &#160; &#160; まとめ ポモドーロという時間管理の方法は、主に作業がメインであると思います。 なのでタスク実行の効率化ツールとして使い、思考する時間は別途に用意して、マインドマップなどでまとめるといいかと思います。 &#160; 参考サイト Pomodoro Technique 本家サイト 25分計測ツール「focusbooster」 あなたが集中できるのは何分？　イタリア式時間管理術「ポモドーロテクニック」 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ポモドーロテクニック(Pomodoro Technique)という時間管理術をご存知でしょうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2011/09/18864b77073aaadeff406fd97e7a78e9.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-219" title="ポモドーロテクニック" src="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2011/09/18864b77073aaadeff406fd97e7a78e9.jpg" alt="ポモドーロテクニック" width="232" height="177" /></a></p>
<p>イタリア語でトマトを意味するポモドーロをマスコットとし、「Francesco Cirillo」が1992年に考案した効率を上げるための時間管理術。25分を「１ポモドーロ」という単位とし、その25分間を集中しタスクをこなしその後5分休憩するという方法です。</p>
<p>日々のマルチタスクの中であれもこれもとなってしまうことが多い私のような方は、タスクを25分で区切るやり方も試してみてはいかがでしょうか？</p>
<p>ツールや具体的な方法をこれから紹介します。</p>
<p><span id="more-218"></span></p>
<h3>ポモドーロテクニックとは</h3>
<p>短期間集中して休むという単純な時間管理術です。</p>
<p>実践方法としては以下の様な形です。</p>
<p>１、タスクを一覧にする</p>
<p>２、タスクの重要度や優先度をつけ順位つけをする</p>
<p>３、順位つけした順に25分集中してタスクを行う</p>
<p>３、途中であれ、25分たったら5分休憩をはさむ</p>
<p>４、4回（30分×４=2時間）行ったら15分ほどの長い休憩をはさむ。</p>
<p>※ある一定の回数または期間を行ったら、できなかった要因や割り込み作業を集計して傾向を分析、次に備える。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>ポモドーロテクニックの利点</h3>
<p>ポモドーロテクニックは25分で時間を区切っていますが、人によっては30分、1時間で区切った方が良い人もいるかと思います。ここでは区切るメリットを考えてみます。</p>
<h4>思考と実行の分離</h4>
<p>思考とは：タスクを実行すべきかどうか、目標のために何をすべきかなどを考え、時に迷う部分<br />
実行とは：すでに実行すべき内容が決まっていて残るは作業のみという部分。</p>
<p>時間で区切るというメリットとは、その時間を作業に集中するためにあらかじめタスクを洗い出し、やるやらないを決めているところにあります。</p>
<p>ポモドーロではタスク在庫リストのようなチェックシートもありそれを元に25分その作業だけに集中して効率を上げる事ができるようになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>まとめ</h3>
<p>ポモドーロという時間管理の方法は、主に作業がメインであると思います。<br />
なのでタスク実行の効率化ツールとして使い、思考する時間は別途に用意して、マインドマップなどでまとめるといいかと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参考サイト</p>
<p><a title="pomodorotechnique" href="http://www.pomodorotechnique.com/" target="_blank">Pomodoro Technique 本家サイト</a></p>
<p><a title="focusboosterapp" href="http://www.focusboosterapp.com/" target="_blank">25分計測ツール「focusbooster」</a></p>
<p><a title="あなたが集中できるのは何分？　イタリア式時間管理術「ポモドーロテクニック」" href="http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1003/23/news043.html" target="_blank">あなたが集中できるのは何分？　イタリア式時間管理術「ポモドーロテクニック」</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snow-flakes.jp/%e6%99%82%e9%96%93%e7%ae%a1%e7%90%86/pomodoro-technique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画SEO(youtubeマーケティング)についてのまとめ</title>
		<link>http://snow-flakes.jp/seo/youtube-marketing/</link>
		<comments>http://snow-flakes.jp/seo/youtube-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 18:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snow-flakes.jp/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[今年のSESというSEOの全世界規模のセミナーでも話題になったという動画SEO(youtubeマーケティング)について自分なりにまとめてみました。 &#160; Googleがこれまで以上に検索キーワードだけでなく、動画や画像も検索結果に表示させる様になってきてます。 ネットマーケティング先進国のアメリカではネット上のトラフィックの51％が動画からのトラフィックであるという調査結果がり、日本でもIpad,Iphoneなどの携帯型ネット端末の普及により動画からの集客が非常に重要になってくるのではないかと考えられます。 そもそもの動画のメリットとは テキストと文章では表現しきれない詳細のイメージを明確に伝える事ができます。例えば、精密機械などを扱う企業であればその実際の製作風景や完成の流れ、購入後の使用例など具体的な部分を動画であれば一連の流れとして伝える事ができます。 文章でももちろん伝える事は可能ですが、一番の違いとしては縦に長くならずにファーストビューですぐ伝えられるところがメリットになるのだと思います。 &#160; 動画SEOの手法とは &#160; 動画自体で検索流入を狙う １、ロングテールキーワードを狙う。 例えば工場のサイトなら「遠隔制御」とか「オートメーション」など動画でロングテールキーワードからの流入を狙うなど。 ２、窓口を増やす 現在上位表示をしている（または狙っている）メインのキーワードをさらに動画でも表示させ、検索結果の占有率をあげる方法 &#160; 動画で検索上位を狙う為の設定方法 動画のタイトル、説明文、タグをキーワードを念頭に設定する。 設定の主な目安がは以下の通り（モバイル集客マニア：副島啓一BLOGより） •タイトル100文字（動画の簡単な説明、会社名を入れる） •説明文5000文字以内（URLを入れると被リンクにもなり効果的） •タグ１２０文字（タグに住所や会社名を入れる） 参考情報 YOUTUBEキーワードツール &#160; 動画サイトマップを送信する ライトコーブという会社の資料によると、動画サイトマップを送信する前と後では約27倍もインデックスされた動画の数が違った様です。 &#160; 雑感 動画といってもどうやら実際の動画だけでなく、資料のスライドショー的な物も動画と言えるみたいです。一度挑戦には業者に頼まない限りお金はかからないのでやってみてはいかがでしょうか。 &#160; 参考になったサイト そろそろ動画SEOを意識しては？　YouTube＋自サイトでの動画マーケティング事例：MarkeZine SES 2day ユーチューブマーケティングyoutube marketing &#124; モバイル集客マニア：副島啓一BLOG &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年のSESというSEOの全世界規模のセミナーでも話題になったという動画SEO(youtubeマーケティング)について自分なりにまとめてみました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2011/09/youtube.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-214" title="youtube" src="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2011/09/youtube-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p>Googleがこれまで以上に検索キーワードだけでなく、動画や画像も検索結果に表示させる様になってきてます。</p>
<p>ネットマーケティング先進国のアメリカではネット上のトラフィックの51％が動画からのトラフィックであるという調査結果がり、日本でもIpad,Iphoneなどの携帯型ネット端末の普及により動画からの集客が非常に重要になってくるのではないかと考えられます。</p>
<p><span id="more-207"></span></p>
<h3>そもそもの動画のメリットとは</h3>
<p>テキストと文章では表現しきれない詳細のイメージを明確に伝える事ができます。例えば、精密機械などを扱う企業であればその実際の製作風景や完成の流れ、購入後の使用例など具体的な部分を動画であれば一連の流れとして伝える事ができます。</p>
<p>文章でももちろん伝える事は可能ですが、一番の違いとしては縦に長くならずにファーストビューですぐ伝えられるところがメリットになるのだと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>動画SEOの手法とは</h3>
<p>&nbsp;</p>
<h4>動画自体で検索流入を狙う</h4>
<p>１、ロングテールキーワードを狙う。<br />
例えば工場のサイトなら「遠隔制御」とか「オートメーション」など動画でロングテールキーワードからの流入を狙うなど。</p>
<p>２、窓口を増やす</p>
<p>現在上位表示をしている（または狙っている）メインのキーワードをさらに動画でも表示させ、検索結果の占有率をあげる方法</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>動画で検索上位を狙う為の設定方法</h4>
<p>動画のタイトル、説明文、タグをキーワードを念頭に設定する。<br />
設定の主な目安がは以下の通り（モバイル集客マニア：副島啓一BLOGより）</p>
<p>•タイトル100文字（動画の簡単な説明、会社名を入れる）</p>
<p>•説明文5000文字以内（URLを入れると被リンクにもなり効果的）</p>
<p>•タグ１２０文字（タグに住所や会社名を入れる）</p>
<p>参考情報<br />
<a title="youtube" href="https://ads.youtube.com/keyword_tool">YOUTUBEキーワードツール</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>動画サイトマップを送信する</h4>
<p>ライトコーブという会社の資料によると、動画サイトマップを送信する前と後では約27倍もインデックスされた動画の数が違った様です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>雑感</p>
<p>動画といってもどうやら実際の動画だけでなく、資料のスライドショー的な物も動画と言えるみたいです。一度挑戦には業者に頼まない限りお金はかからないのでやってみてはいかがでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>参考になったサイト</p>
<p><a title="動画SEOをはじめてみたら？" href="http://markezine.jp/article/detail/13473" target="_blank">そろそろ動画SEOを意識しては？　YouTube＋自サイトでの動画マーケティング事例：MarkeZine</a></p>
<p><a title="youtubeマーケティング" href="http://soejimakeiichi.com/archives/531" target="_blank">SES 2day ユーチューブマーケティングyoutube marketing | モバイル集客マニア：副島啓一BLOG</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snow-flakes.jp/seo/youtube-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セールスレターVS動画セールスレター</title>
		<link>http://snow-flakes.jp/webmarketing/film-salesletter/</link>
		<comments>http://snow-flakes.jp/webmarketing/film-salesletter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[コピーライティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snow-flakes.jp/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[今回は動画セールスレターについて学んだので、通常のセールスレターとの違いについてまとめてみました。 &#160; まず動画セールスレターとは、上記画像の様な画面で、セールスレターでは文章で説明していた部分を動画で説明するという海外のマーケターが使っている新しい販売手法のことです。 これまでのセールスレター（コピーライティング）と何が違うのか？ セールスレターのメリット•デメリットとは セールスレターのメリット（共感、信頼、潜在ニーズの呼び起こし） 紙の営業マンとして客先で話している内容を文章で書く事で読んでくれた人の共感を得、相手の気づいてないニーズまで呼び起こさせられるという物があります。またここまで文章で書いてくれているのだという真剣さと信頼が生まれるというメリットがあります。 セールスレターのデメリット 文章で見せるという反面、文章ばかりで縦長になってしまうというデメリットがあります。これでは関心が高い人は読んでくれますが、興味本位の人にとっては長いというだけで一線引いてしまう事になります。 &#160; セールスレターと動画セールスレターの違い（シンプル） &#160; その点、動画セールスレターでは、見出しと動画というシンプルな構成で、訪問者にとって見やすいサイトを製作することができます。海外で有名な動画セールレターを書くライアン・ダイスという人によれば、動画セールスレターに変更しただけで、成約率が2.1％から6.9％まで上昇したそうです。 &#160; このライアン・ダイス氏が行った動画セールスレターの効果的なやり方について備忘録も兼ねて紹介します。 動画セールスレターの効果的なやり方 &#160; １.動画の最適な長さ 動画の最適な長さは12分〜24分程度 興味があったとしても知らない商品をずっと見てるには30分以内が限度ということだと思います。 2.コントロールバーを消す &#160; コントロールバーを消した方がコンバージョン率が良い。 理由はCTRバーがあると内容見ずに価格だけで判断されてしまうから。コントロールバーを消す事で操作できないようにするということす。ただ、デメリットとして何分間の動画なのかが分からなくなってしまう。 &#160; 3.フルセンテンス 動画で説明する場合、音声と同時にパワーポイントの様なセリフを全部書き起こした文章を見せると良い。 箇条書き形式よりも視覚と聴覚に訴え掛ける事ができる。 4.枠なし枠あり 動画の枠は無い方が良い。 理由はなしの方が動画っぽくなく、目新しく見え、珍しく興味を引きやすい。 以上です。コピーコンテンツについては以前記事を書いたので良ければ参考に見てみてください 売れる文章を書く「コピーライティング」 &#160; http://snow-flakes.jp/copywriting/copywriting/#more-131]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回は動画セールスレターについて学んだので、通常のセールスレターとの違いについてまとめてみました。</p>
<p><a href="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2011/09/o0350021011302235549.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-203" title="クリックしても何も起こりません" src="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2011/09/o0350021011302235549-300x180.gif" alt="動画セールスレター" width="300" height="180" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>まず動画セールスレターとは、上記画像の様な画面で、セールスレターでは文章で説明していた部分を動画で説明するという海外のマーケターが使っている新しい販売手法のことです。</p>
<p><span id="more-200"></span></p>
<h3>これまでのセールスレター（コピーライティング）と何が違うのか？</h3>
<h4>セールスレターのメリット•デメリットとは</h4>
<h5>セールスレターのメリット（共感、信頼、潜在ニーズの呼び起こし）</h5>
<p>紙の営業マンとして客先で話している内容を文章で書く事で読んでくれた人の共感を得、相手の気づいてないニーズまで呼び起こさせられるという物があります。またここまで文章で書いてくれているのだという真剣さと信頼が生まれるというメリットがあります。</p>
<h5>セールスレターのデメリット</h5>
<p>文章で見せるという反面、文章ばかりで縦長になってしまうというデメリットがあります。これでは関心が高い人は読んでくれますが、興味本位の人にとっては長いというだけで一線引いてしまう事になります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>セールスレターと動画セールスレターの違い（シンプル）</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>その点、動画セールスレターでは、見出しと動画というシンプルな構成で、訪問者にとって見やすいサイトを製作することができます。海外で有名な動画セールレターを書くライアン・ダイスという人によれば、動画セールスレターに変更しただけで、成約率が2.1％から6.9％まで上昇したそうです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>このライアン・ダイス氏が行った動画セールスレターの効果的なやり方について備忘録も兼ねて紹介します。</p>
<h4>動画セールスレターの効果的なやり方</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>１.動画の最適な長さ</p>
<div>動画の最適な長さは12分〜24分程度</div>
<div>興味があったとしても知らない商品をずっと見てるには30分以内が限度ということだと思います。</div>
<div>2.コントロールバーを消す</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<div>コントロールバーを消した方がコンバージョン率が良い。<br />
理由はCTRバーがあると内容見ずに価格だけで判断されてしまうから。コントロールバーを消す事で操作できないようにするということす。ただ、デメリットとして何分間の動画なのかが分からなくなってしまう。</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>3.フルセンテンス</p>
<div>動画で説明する場合、音声と同時にパワーポイントの様なセリフを全部書き起こした文章を見せると良い。<br />
箇条書き形式よりも視覚と聴覚に訴え掛ける事ができる。</div>
<div>
<div>4.枠なし枠あり<br />
動画の枠は無い方が良い。</div>
<div>理由はなしの方が動画っぽくなく、目新しく見え、珍しく興味を引きやすい。</div>
</div>
<p>以上です。コピーコンテンツについては以前記事を書いたので良ければ参考に見てみてください</p>
<h2><a title="コピーライティング" href="http://snow-flakes.jp/copywriting/copywriting/#more-131" target="_blank">売れる文章を書く「コピーライティング」</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>http://snow-flakes.jp/copywriting/copywriting/#more-131</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://snow-flakes.jp/webmarketing/film-salesletter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEB製作者が知っておくと便利なGoogle検索コマンド-SEO特別構文まとめ-</title>
		<link>http://snow-flakes.jp/seo/google-comand/</link>
		<comments>http://snow-flakes.jp/seo/google-comand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 07:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>naoya</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snow-flakes.jp/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Google検索コマンド-SEO特殊構文とはある特定のコマンドを入力して検索するとインデックス情報や同じタイトルのサイトの数などWEBサイトを様々な角度から検索する事ができる構文の事です。 一般に検索する場合にはあまり使用しませんが、WEBサイトを運営•製作する人にとってはサイトの情報を得る為に活用している人は多いのではないでしょうか？ 今回はそんなGoogle検索コマンド-SEO特殊構文について主に使用する構文をまとめてみました。 •WEBサイト調査 •site:URL 指定したサイト内でGoogleにインデックスされているページや、順位が確認できる構文。 ここで表示されていない場合はインデックスされてないという事なので、まだ検索ロボットが来ていない、もしくは重複コンテンツなど悪い理由で認識されなかった可能性が高いと考えられる。ただし、最近調査しているとペナルティを受けていなくても関係ないページが最初に出てくるようなのであくまで指標として使うのが良いと思います。 •site:URL+キーワード 指定サイト内のキーワード検索。指定サイトの中でインデックスされている、かつキーワードが含んでいるページを検索できる構文 •related:URL 指定したURLのサイトと関連のあるサイトまたは類似したページを表示する構文 競合調査など関連するサイトのみ探したい時に使えるのではないでしょうか •cache:URL 指定したURLのキャッシュを表示する構文 •LINK:URL 指定したURLにリンクしているページを検索できる構文。 ただし、リンクのすべてが現れるわけではない（ページランクなど一定の基準があると考えられる。） •&#8221;URL&#8221; 指定したURLを含むページを検索してくれる構文。 つまりリンクを調べられる構文。 LINK:は一定の基準（ページランク？）で表示されないページもあるのに比べこの構文はほぼ全てを表示してくれる様です。 •info:URL キャッシュ、関連したページ（related:URL）、リンクしているページ（link:）、リンクを含むページ（&#8221;URL&#8221;）など、それぞれへのリンクを表示してくれる構文。 •allinurl:URL 指定したURLが全部または一部に含むページを検索する構文。 •allintext:キーワード　（キーワード1 キーワード2など複数可） 本文に指定したキーワードが入っているサイトを表示する構文 これが以前から下がっていた場合、キーワードでペナルティを受けている可能性が高い。 •allinanchor:キーワード （キーワード1 キーワード2など複数可） 本文に指定したキーワードでのアンカーテキストを含むページの検索する構文 &#160; その他番外編 WEBサイト調査というよりも知っておくと日常で便利な構文です。 •movie:キーワード 指定したキーワードの映画情報の検索が行えます。 •weather:キーワード　（地域名） 指定したキーワード（地域名）の天気予報が検索できます。 •blogurl:URL キーワード Googleブログ検索でインデックスされているページを表示させる事ができます。 ブログなので作成日が新しい順に上位に表示される様です。 &#160; SEOの特殊構文を簡単に紹介しました。 まだまだ詳細を知りたい方は検索で”SEO特別構文””googleコマンド検索”と入れるといろいろ紹介されてますのでぜひ見てみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google検索コマンド-SEO特殊構文とはある特定のコマンドを入力して検索するとインデックス情報や同じタイトルのサイトの数などWEBサイトを様々な角度から検索する事ができる構文の事です。</p>
<a href="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2011/09/seo-cat-tools-300x231.jpg"><img class="size-full wp-image-197" title="seo-cat-tools-300x231" src="http://snow-flakes.jp/wp-content/uploads/2011/09/seo-cat-tools-300x231.jpg" alt="SEO特別構文" width="300" height="231" /></a>
<p>一般に検索する場合にはあまり使用しませんが、WEBサイトを運営•製作する人にとってはサイトの情報を得る為に活用している人は多いのではないでしょうか？</p>
<p>今回はそんなGoogle検索コマンド-SEO特殊構文について主に使用する構文をまとめてみました。</p>
<p><span id="more-193"></span></p>
<h4 style="text-align: justify;">•WEBサイト調査</h4>
<p style="text-align: justify;">•site:URL<br />
指定したサイト内でGoogleにインデックスされているページや、順位が確認できる構文。<br />
ここで表示されていない場合はインデックスされてないという事なので、まだ検索ロボットが来ていない、もしくは重複コンテンツなど悪い理由で認識されなかった可能性が高いと考えられる。ただし、最近調査しているとペナルティを受けていなくても関係ないページが最初に出てくるようなのであくまで指標として使うのが良いと思います。</p>
<p style="text-align: justify;">•site:URL+キーワード<br />
指定サイト内のキーワード検索。指定サイトの中でインデックスされている、かつキーワードが含んでいるページを検索できる構文</p>
<p>•related:URL<br />
指定したURLのサイトと関連のあるサイトまたは類似したページを表示する構文<br />
競合調査など関連するサイトのみ探したい時に使えるのではないでしょうか</p>
<p>•cache:URL<br />
指定したURLのキャッシュを表示する構文</p>
<p>•LINK:URL<br />
指定したURLにリンクしているページを検索できる構文。<br />
ただし、リンクのすべてが現れるわけではない（ページランクなど一定の基準があると考えられる。）</p>
<p>•&#8221;URL&#8221;<br />
指定したURLを含むページを検索してくれる構文。<br />
つまりリンクを調べられる構文。<br />
LINK:は一定の基準（ページランク？）で表示されないページもあるのに比べこの構文はほぼ全てを表示してくれる様です。</p>
<p>•info:URL<br />
キャッシュ、関連したページ（related:URL）、リンクしているページ（link:）、リンクを含むページ（&#8221;URL&#8221;）など、それぞれへのリンクを表示してくれる構文。</p>
<p>•allinurl:URL<br />
指定したURLが全部または一部に含むページを検索する構文。</p>
<p>•allintext:キーワード　（キーワード1 キーワード2など複数可）<br />
本文に指定したキーワードが入っているサイトを表示する構文<br />
これが以前から下がっていた場合、キーワードでペナルティを受けている可能性が高い。</p>
<p>•allinanchor:キーワード （キーワード1 キーワード2など複数可）<br />
本文に指定したキーワードでのアンカーテキストを含むページの検索する構文</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>その他番外編</h4>
<p>WEBサイト調査というよりも知っておくと日常で便利な構文です。</p>
<p>•movie:キーワード<br />
指定したキーワードの映画情報の検索が行えます。</p>
<p>•weather:キーワード　（地域名）<br />
指定したキーワード（地域名）の天気予報が検索できます。</p>
<p>•blogurl:URL キーワード<br />
Googleブログ検索でインデックスされているページを表示させる事ができます。<br />
ブログなので作成日が新しい順に上位に表示される様です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SEOの特殊構文を簡単に紹介しました。</p>
